联轴器,万向联轴器,链条联轴器,弹性柱销联轴器,膜片联轴器,轮胎式联轴器,鼓形齿式联轴器,蛇形弹簧联轴器,梅花形弹性联轴器_泊头市志盛联轴器有限公司

18232820107
  • 双膜片联轴器双膜片联轴器双膜片联轴器是由几组膜片(不锈钢薄板...
  • 夹紧式星型联轴器夹紧式星型联轴器夹紧式星形弹性联轴器采用聚氨脂塑料为...
  • LXJ接中间轴型星形LXJ接中间轴型星形LXJ接中间轴型星形弹性联轴器是我公司生...
  • GⅠCLZ型—鼓形齿式GⅠCLZ型—鼓形齿式GⅠCLZ型鼓形齿式联轴器使内、外齿的接触...
  • 当前位置: 主页 >> 产品展示 >> 星形联轴器 >>
    LXJ接中间轴型星形弹性联轴器
    名称:

    LXJ接中间轴型星形弹性联轴器

    描述:LXJ接中间轴型星形弹性联轴器是我公司生产的一流质量,一流的精品。我公司坚持以信息化推动精细化管理,不断提升品牌,坚持以企业创新为发展动力,以精益求精为永恒追求,通过
    电话:15333377206
    详细介绍:
     
    LXJ接中间轴型星形弹性联轴器是我公司生产的一流质量,一流的精品。我公司坚持以信息化推动精细化管理,不断提升品牌,坚持以企业创新为发展动力,以精益求精为永恒追求,通过完善的产品质量保证体系,努力打造国内乃至国际的大型链轮生产及加工企业。
    LXJ接中间轴型星形弹性联轴器中的弹性元件是工程塑料,由于该工程塑料具有良好的弹性、缓冲性、减震性、耐磨性,因此能很好的补偿两传动轴系之间的各种位移,使用场合普遍,传递转矩20- 35000.N.M工作温度-35-+80摄氏度。
    LXJ接中间轴型星形弹性联轴器的聚氨脂弹性体由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。
    LXJ接中间轴型星形弹性联轴器由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。
    型号 公称转矩 许用转速 轴孔直径1,d2 L D D1 D3 Amin B1 S 转动惯量 质量kg
    Y J1 Amin
    每增加
    100mm
    Amin
    每增加
    100mm
    LXJ3 200 7600 10,11 25 22 65 48 100 145 15 2.5 0.004 0.00005 4.27 0.48
    12,14 32 27
    16,18,19 42 30
    20,22,24 52 38
    25,28 62 44
    LXJ4 400 6600 12,14 32 27 80 66 115 170 18 3 0.008 0.00015 7.03 0.85
    16,18,19 42 30
    20,22,24 52 38
    25,28 62 44
    30,32,35,38 82 60
    LXJ5 560 5500 14 32 27 95 75 140 190 20 3 0.025 0.0002 13.1 1.00
    16,18,19 42 30
    20,22,24 52 38
    25,28 62 44
    30,32,35,38 82 60
    40,42 112 84
    LXJ6 630 5000 16,18,19 42 30 105 85 150 205 21 3.5 0.0039 0.0003 18.2 1.20
    20,22,24 52 38
    25,28 62 44
    30,32,35,38 82 60
    40,42,45,48 112 84
    LXJ7 800 4350 20,22,24 52 38 120 98 175 235 22 4 0.083 0.00065 27.9 1.80
    25,28 62 44
    30,32,35,38 82 60
    40,42,45,48,50,55 112 84
    LXJ8 900 4000 22,24 52 38 135 115 190 270 26 4.5 0.157 0.0011 41.1 2.20
    25,28 62 44
    30,32,35,38 82 60
    40,42,45,48,50,55,56 112 84
    60,63,65 142 107
    LXJ9 2000 3550 30,32,35,38 82 60 160 135 215 300 30 5 0.33 0.0023 67.5 3.20
    40,42,45,48,50,55,56 112 84
    60,63,65,70,71,75 142 107
    LXJ10 5000 2900 40,42,45,48,50,55,56 112 84 200 160 260 350 34 5.5 0.61 0.0048 94.5 4.80
    60,63,65,70,71,75 142 107
    80,85,90 172 132
    LXJ11 7100 2680 50,55,56 112 84 225 180 285 390 38 6 0.83 0.0076 119 6.10
    60,63,65,70,71,75 142 107
    80,85,90,95 172 132
    100 212 167
    LXJ12 8000 2300 60,63,65,70,71,75 142 107 255 200 330 425 42 6.5 1.60 0.011 155 7.40
    80,85,90,95 172 132
    100,110 212 167
    LXJ13 10000 2000 60,63,65,70,71,75 142 107 290 230 370 480 46 7 2.60 0.015 211 8.50
    80,85,90,95 172 132
    100,110,120,125 212 167
    LXJ14 14000 1860 60,63,65,70,71,75 142 107 320 255 410 530 50 7.5 4.50 0.0215 302 10.20
    80,85,90,95 172 132
    100,110,120,125 212 167
    130,140 252 202
    LXJ15 20000 1600 80,85,90,95 172 132 370 290 460 600 57 9 8.00 0.038 453 13.50
    100,110,120,125 212 167
    130,140,150 252 202
    160 302 242
    LXJ16 25000 1450 85,90,95 172 132 420 325 520 670 64 10.5 14.7 0.063 605 17.50
    100,110,120,125 212 167
    130,140,150 252 202
    160,170,180 302 242
         

    型号 公称转矩 许用转速 轴孔直径1,d2 L D D1 D3 Amin B1 S 转动惯量 质量kg
    Y J1 Amin
    每增加
    100mm
    Amin
    每增加
    100mm
    LXJ3 200 7600 10,11 25 22 65 48 100 145 15 2.5 0.004 0.00005 4.27 0.48
    12,14 32 27
    16,18,19 42 30
    20,22,24 52 38
    25,28 62 44
    LXJ4 400 6600 12,14 32 27 80 66 115 170 18 3 0.008 0.00015 7.03 0.85
    16,18,19 42 30
    20,22,24 52 38
    25,28 62 44
    30,32,35,38 82 60
    LXJ5 560 5500 14 32 27 95 75 140 190 20 3 0.025 0.0002 13.1 1.00
    16,18,19 42 30
    20,22,24 52 38
    25,28 62 44
    30,32,35,38 82 60
    40,42 112 84
    LXJ6 630 5000 16,18,19 42 30 105 85 150 205 21 3.5 0.0039 0.0003 18.2 1.20
    20,22,24 52 38
    25,28 62 44
    30,32,35,38 82 60
    40,42,45,48 112 84
    LXJ7 800 4350 20,22,24 52 38 120 98 175 235 22 4 0.083 0.00065 27.9 1.80
    25,28 62 44
    30,32,35,38 82 60
    40,42,45,48,50,55 112 84
    LXJ8 900 4000 22,24 52 38 135 115 190 270 26 4.5 0.157 0.0011 41.1 2.20
    25,28 62 44
    30,32,35,38 82 60
    40,42,45,48,50,55,56 112 84
    60,63,65 142 107
    LXJ9 2000 3550 30,32,35,38 82 60 160 135 215 300 30 5 0.33 0.0023 67.5 3.20
    40,42,45,48,50,55,56 112 84
    60,63,65,70,71,75 142 107
    LXJ10 5000 2900 40,42,45,48,50,55,56 112 84 200 160 260 350 34 5.5 0.61 0.0048 94.5 4.80
    60,63,65,70,71,75 142 107
    80,85,90 172 132
    LXJ11 7100 2680 50,55,56 112 84 225 180 285 390 38 6 0.83 0.0076 119 6.10
    60,63,65,70,71,75 142 107
    80,85,90,95 172 132
    100 212 167
    LXJ12 8000 2300 60,63,65,70,71,75 142 107 255 200 330 425 42 6.5 1.60 0.011 155 7.40
    80,85,90,95 172 132
    100,110 212 167
    LXJ13 10000 2000 60,63,65,70,71,75 142 107 290 230 370 480 46 7 2.60 0.015 211 8.50
    80,85,90,95 172 132
    100,110,120,125 212 167
    LXJ14 14000 1860 60,63,65,70,71,75 142 107 320 255 410 530 50 7.5 4.50 0.0215 302 10.20
    80,85,90,95 172 132
    100,110,120,125 212 167
    130,140 252 202
    LXJ15 20000 1600 80,85,90,95 172 132 370 290 460 600 57 9 8.00 0.038 453 13.50
    100,110,120,125 212 167
    130,140,150 252 202
    160 302 242
    LXJ16 25000 1450 85,90,95 172 132 420 325 520 670 64 10.5 14.7 0.063 605 17.50
    100,110,120,125 212 167
    130,140,150 252 202
    160,170,180 302 242
       

  • ZJM胀紧套联结单膜片联轴器 ZJM胀紧套联结单膜片联轴器 JZM型重型机械用膜片联轴器是由...
  • XLS型星形弹性联轴器 XLS型星形弹性联轴器 ●XLS型星形弹性双法兰联轴器的适用范...
  • SWPF型大伸缩单型万向联轴器 SWPF型大伸缩单型万向联轴器 SWP-F型十字轴式万向联轴器是一种最...
  • GⅠCLZ型—鼓形齿式联轴器 GⅠCLZ型—鼓形齿式联轴器 GⅠCLZ型鼓形齿式联轴器鼓形齿面使内...